| Coupe de Belgique - Equipes "B" - 1er Tour | |||||
| 1er Tour - Group 1 | |||||
| 23/08/2008 | 15:00 | Stand. Fém. de Liège 2 | K Vlimmeren Sport 2 | 3-0 | 3-0 |
| 27/09/2008 | K Vlimmeren Sport 2 | Oud-Heverlee Leuven 2 | |||
| 08/11/2008 | Oud-Heverlee Leuven 2 | Stand. Fém. de Liège 2 | |||
| 1er Tour - Group 2 | |||||
| 23/08/2008 | 10:00 | RSC Anderlecht 2 | FCF Braine-Rebecq 2 | 5-0 | 10-1 |
| 27/09/2008 | FCF Braine-Rebecq 2 | Sinaai Girls 2 | |||
| 08/11/2008 | Sinaai Girls 2 | RSC Anderlecht 2 | |||
| 1er Tour - Group 3 | |||||
| 23/08/2008 | 15:30 | Dames Zultse VV 2 | DV Famkes Merkem 2 | 1-1 | 3-1 |
| 27/09/2008 | DV Famkes Merkem 2 | KV Cercle Melle 2 | |||
| 08/11/2008 | KV Cercle Melle 2 | Dames Zultse VV 2 | |||
| Coupe de Belgique - Equipes "B" - 2eme Tour | |||||
| 2eme Tour - Group 1 | |||||
| 07/02/2009 | |||||
| 21/02/2009 | |||||
| 28/03/2009 | |||||
| 2eme Tour - Group 2 | |||||
| 07/02/2009 | |||||
| 21/02/2009 | |||||
| 28/03/2009 | |||||
| 1/2 Finale | |||||
| 11/04/2009 | |||||
| 11/04/2009 | |||||
| Finale et petite finale | |||||
| 24/05/2009 | |||||
| 24/05/2009 | |||||
